
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV26684** -贈點3,000 點 | No.9 LV74227** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 08:34 | 09:10 | 37 分鐘 |
2 | 06:20 | 08:21 | 120 分鐘 | |
3 | 2025-06-13 | 19:29 | 20:30 | 61 分鐘 |
4 | 14:35 | 16:10 | 95 分鐘 | |
5 | 08:20 | 09:50 | 90 分鐘 | |
6 | 2025-06-12 | 19:53 | 20:24 | 31 分鐘 |
7 | 05:40 | 06:59 | 80 分鐘 | |
8 | 2025-06-11 | 20:00 | 20:59 | 60 分鐘 |
9 | 05:29 | 07:00 | 90 分鐘 | |
10 | 2025-06-10 | 19:23 | 19:59 | 36 分鐘 |
11 | 05:17 | 06:52 | 94 分鐘 | |
12 | 2025-06-09 | 19:16 | 19:51 | 35 分鐘 |
13 | 05:25 | 06:55 | 90 分鐘 | |
14 | 2025-06-08 | 19:25 | 20:28 | 62 分鐘 |
15 | 13:32 | 15:00 | 88 分鐘 | |
16 | 09:39 | 10:49 | 70 分鐘 | |
17 | 06:31 | 08:00 | 89 分鐘 | |
18 | 2025-06-07 | 19:53 | 20:56 | 63 分鐘 |
19 | 14:56 | 16:26 | 90 分鐘 | |
20 | 08:02 | 09:20 | 78 分鐘 | |
21 | 05:02 | 06:25 | 82 分鐘 | |
22 | 2025-06-06 | 21:39 | 22:21 | 42 分鐘 |
23 | 05:50 | 07:01 | 71 分鐘 | |
24 | 2025-06-05 | 19:45 | 20:31 | 46 分鐘 |
25 | 06:23 | 06:32 | 9 分鐘 | |
26 | 05:09 | 06:20 | 70 分鐘 | |
27 | 2025-06-04 | 19:46 | 20:22 | 36 分鐘 |
28 | 05:16 | 06:52 | 96 分鐘 | |
29 | 2025-06-03 | 19:13 | 19:50 | 37 分鐘 |
30 | 05:34 | 07:05 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 link.k488.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
