
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV26684** -贈點3,000 點 | No.9 LV74227** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
2 | 2025-06-13 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
3 | 23:25 | 23:36 | 10 分鐘 | |
4 | 22:33 | 22:49 | 16 分鐘 | |
5 | 15:43 | 16:05 | 22 分鐘 | |
6 | 15:27 | 15:35 | 8 分鐘 | |
7 | 12:04 | 12:18 | 13 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
9 | 2025-06-12 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
10 | 20:40 | 21:30 | 50 分鐘 | |
11 | 18:35 | 19:20 | 45 分鐘 | |
12 | 14:19 | 15:53 | 93 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
14 | 2025-06-11 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 20:59 | 22:04 | 64 分鐘 | |
16 | 18:53 | 19:31 | 38 分鐘 | |
17 | 13:28 | 16:37 | 188 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
19 | 2025-06-10 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
20 | 13:54 | 14:56 | 62 分鐘 | |
21 | 13:05 | 13:05 | 0 分鐘 | |
22 | 12:26 | 13:03 | 37 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
24 | 2025-06-09 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
25 | 21:57 | 22:20 | 23 分鐘 | |
26 | 21:15 | 21:52 | 37 分鐘 | |
27 | 14:03 | 14:11 | 7 分鐘 | |
28 | 13:48 | 13:57 | 9 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
30 | 2025-06-08 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 link.k488.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
