
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV26684** -贈點3,000 點 | No.9 LV74227** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 08:55 | 09:36 | 40 分鐘 |
2 | 08:48 | 08:49 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-06-13 | 23:23 | 23:26 | 3 分鐘 |
4 | 22:27 | 23:05 | 38 分鐘 | |
5 | 16:50 | 17:05 | 14 分鐘 | |
6 | 15:19 | 15:50 | 30 分鐘 | |
7 | 13:24 | 14:12 | 48 分鐘 | |
8 | 10:09 | 10:11 | 2 分鐘 | |
9 | 08:31 | 08:54 | 23 分鐘 | |
10 | 2025-06-12 | 22:43 | 23:49 | 66 分鐘 |
11 | 18:48 | 18:49 | 0 分鐘 | |
12 | 17:45 | 18:12 | 27 分鐘 | |
13 | 17:18 | 17:42 | 24 分鐘 | |
14 | 17:10 | 17:10 | 0 分鐘 | |
15 | 16:39 | 16:56 | 17 分鐘 | |
16 | 2025-06-10 | 13:41 | 13:42 | 1 分鐘 |
17 | 2025-06-09 | 15:01 | 15:09 | 9 分鐘 |
18 | 2025-06-06 | 09:03 | 09:23 | 20 分鐘 |
19 | 2025-06-04 | 21:49 | 21:58 | 9 分鐘 |
20 | 16:46 | 17:04 | 18 分鐘 | |
21 | 11:45 | 11:49 | 4 分鐘 | |
22 | 10:37 | 10:37 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-06-03 | 18:42 | 20:39 | 117 分鐘 |
24 | 08:25 | 08:34 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 link.k488.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
